magnetika

This commit is contained in:
Alexander Hammer 2025-01-06 14:07:43 +01:00
commit f8447d85af
40 changed files with 29352 additions and 0 deletions

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 321 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 332 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 849 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 418 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 256 KiB

BIN
1620-Permeabilität_r.png Normal file

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 395 KiB

BIN
1620-strom.png Normal file

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 501 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 1.1 MiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 1.3 MiB

BIN
1639-Neukurve.png Normal file

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 370 KiB

11
18112024-1543.cfg Normal file
View File

@ -0,0 +1,11 @@
[Scale]
H-Scale=4187,500000
B-Scale=0,600000
Offset=0,000000
[Measurement]
Datarate=20
Averaging=50
Ch1 Range=4
Ch2 Range=4
Ch1 Offset=0,000000
Ch2 Offset=0,000000

265
18112024-1543.dat Normal file
View File

@ -0,0 +1,265 @@
0,00000 -0,22985 -3,93853
0,05000 -0,22039 -3,92980
0,10000 -0,21046 -3,92084
0,15000 -0,20108 -3,91056
0,20000 -0,19096 -3,90042
0,25000 -0,18176 -3,88865
0,30000 -0,17182 -3,87670
0,35000 -0,16240 -3,86295
0,40000 -0,15258 -3,84864
0,45000 -0,14340 -3,83294
0,50000 -0,13374 -3,81610
0,55000 -0,12442 -3,79729
0,60000 -0,11485 -3,77696
0,65000 -0,10593 -3,75426
0,70000 -0,09666 -3,73000
0,75000 -0,08765 -3,70238
0,80000 -0,07856 -3,67268
0,85000 -0,06984 -3,63938
0,90000 -0,06089 -3,60290
0,95000 -0,05248 -3,56233
1,00000 -0,04385 -3,51774
1,05000 -0,03584 -3,46819
1,10000 -0,02721 -3,41384
1,15000 -0,01967 -3,35370
1,20000 -0,01171 -3,28745
1,25000 -0,00418 -3,21430
1,30000 0,00349 -3,13416
1,35000 0,01007 -3,04516
1,40000 0,01689 -2,94693
1,45000 0,02251 -2,83752
1,50000 0,02770 -2,71444
1,55000 0,03203 -2,57501
1,60000 0,03743 -2,42059
1,65000 0,04282 -2,25151
1,70000 0,04902 -2,07066
1,75000 0,05587 -1,87939
1,80000 0,06396 -1,68169
1,85000 0,07265 -1,47835
1,90000 0,08250 -1,27398
1,95000 0,09276 -1,06953
2,00000 0,10422 -0,86859
2,05000 0,11581 -0,67236
2,10000 0,12916 -0,48380
2,15000 0,14276 -0,30589
2,20000 0,15937 -0,14378
2,25000 0,17831 -0,00453
2,30000 0,19923 0,10301
2,35000 0,21837 0,17971
2,40000 0,23557 0,23118
2,45000 0,24915 0,26689
2,50000 0,26124 0,29312
2,55000 0,27201 0,31498
2,60000 0,28300 0,33334
2,65000 0,29325 0,35046
2,70000 0,30368 0,36575
2,75000 0,31347 0,38063
2,80000 0,32414 0,39386
2,85000 0,33411 0,40686
2,90000 0,34454 0,41834
2,95000 0,35443 0,43023
3,00000 0,36476 0,44075
3,05000 0,37472 0,45119
3,10000 0,38502 0,46057
3,15000 0,39465 0,47024
3,20000 0,40491 0,47871
3,25000 0,41475 0,48753
3,30000 0,42500 0,49549
3,35000 0,43486 0,50344
3,40000 0,44499 0,51058
3,45000 0,45469 0,51820
3,50000 0,46483 0,52503
3,55000 0,47468 0,53196
3,60000 0,48473 0,53834
3,65000 0,49175 0,54357
3,70000 0,48479 0,54174
3,75000 0,47484 0,53883
3,80000 0,46506 0,53523
3,85000 0,45506 0,53216
3,90000 0,44556 0,52840
3,95000 0,43537 0,52520
4,00000 0,42579 0,52124
4,05000 0,41576 0,51762
4,10000 0,40607 0,51357
4,15000 0,39594 0,50995
4,20000 0,38623 0,50575
4,25000 0,37623 0,50160
4,30000 0,36648 0,49702
4,35000 0,35639 0,49316
4,40000 0,34681 0,48827
4,45000 0,33667 0,48362
4,50000 0,32710 0,47849
4,55000 0,31689 0,47345
4,60000 0,30735 0,46792
4,65000 0,29729 0,46239
4,70000 0,28766 0,45640
4,75000 0,27770 0,45043
4,80000 0,26802 0,44367
4,85000 0,25823 0,43703
4,90000 0,24894 0,42972
4,95000 0,23885 0,42220
5,00000 0,22938 0,41400
5,05000 0,21947 0,40547
5,10000 0,20973 0,39615
5,15000 0,19985 0,38634
5,20000 0,19037 0,37583
5,25000 0,18077 0,36455
5,30000 0,17125 0,35203
5,35000 0,16151 0,33920
5,40000 0,15214 0,32464
5,45000 0,14251 0,30915
5,50000 0,13289 0,29189
5,55000 0,12361 0,27347
5,60000 0,11430 0,25343
5,65000 0,10496 0,23137
5,70000 0,09591 0,20672
5,75000 0,08677 0,18001
5,80000 0,07781 0,15008
5,85000 0,06903 0,11733
5,90000 0,06025 0,08093
5,95000 0,05160 0,04087
6,00000 0,04329 -0,00362
6,05000 0,03495 -0,05251
6,10000 0,02680 -0,10655
6,15000 0,01848 -0,16622
6,20000 0,01094 -0,23141
6,25000 0,00339 -0,30292
6,30000 -0,00409 -0,38255
6,35000 -0,01128 -0,47024
6,40000 -0,01767 -0,56755
6,45000 -0,02368 -0,67589
6,50000 -0,02891 -0,79730
6,55000 -0,03354 -0,93417
6,60000 -0,03824 -1,08674
6,65000 -0,04366 -1,25382
6,70000 -0,04983 -1,43334
6,75000 -0,05677 -1,62329
6,80000 -0,06475 -1,82085
6,85000 -0,07334 -2,02294
6,90000 -0,08294 -2,22756
6,95000 -0,09309 -2,43163
7,00000 -0,10426 -2,63353
7,05000 -0,11627 -2,83063
7,10000 -0,12912 -3,02009
7,15000 -0,14277 -3,19918
7,20000 -0,15876 -3,36391
7,25000 -0,17752 -3,50611
7,30000 -0,19841 -3,61784
7,35000 -0,21798 -3,69752
7,40000 -0,23502 -3,75166
7,45000 -0,24922 -3,78861
7,50000 -0,26147 -3,81596
7,55000 -0,27234 -3,83781
7,60000 -0,28326 -3,85676
7,65000 -0,29359 -3,87365
7,70000 -0,30391 -3,88932
7,75000 -0,31395 -3,90368
7,80000 -0,32421 -3,91693
7,85000 -0,33434 -3,92976
7,90000 -0,34450 -3,94189
7,95000 -0,35435 -3,95337
8,00000 -0,36478 -3,96409
8,05000 -0,37461 -3,97433
8,10000 -0,38487 -3,98400
8,15000 -0,39482 -3,99348
8,20000 -0,40488 -4,00221
8,25000 -0,41476 -4,01074
8,30000 -0,42491 -4,01880
8,35000 -0,43480 -4,02661
8,40000 -0,44474 -4,03413
8,45000 -0,45467 -4,04140
8,50000 -0,46478 -4,04831
8,55000 -0,47440 -4,05523
8,60000 -0,48469 -4,06154
8,65000 -0,49234 -4,06721
8,70000 -0,48637 -4,06590
8,75000 -0,47629 -4,06272
8,80000 -0,46658 -4,05929
8,85000 -0,45657 -4,05599
8,90000 -0,44704 -4,05243
8,95000 -0,43715 -4,04890
9,00000 -0,42732 -4,04529
9,05000 -0,41723 -4,04158
9,10000 -0,40755 -4,03762
9,15000 -0,39752 -4,03384
9,20000 -0,38783 -4,02971
9,25000 -0,37790 -4,02570
9,30000 -0,36806 -4,02132
9,35000 -0,35815 -4,01683
9,40000 -0,34853 -4,01225
9,45000 -0,33846 -4,00742
9,50000 -0,32890 -4,00243
9,55000 -0,31871 -3,99723
9,60000 -0,30894 -3,99184
9,65000 -0,29914 -3,98623
9,70000 -0,28941 -3,98037
9,75000 -0,27946 -3,97408
9,80000 -0,26964 -3,96762
9,85000 -0,26003 -3,96089
9,90000 -0,25051 -3,95335
9,95000 -0,24046 -3,94570
10,00000 -0,23089 -3,93757
10,05000 -0,22106 -3,92911
10,10000 -0,21145 -3,91980
10,15000 -0,20158 -3,90997
10,20000 -0,19201 -3,89962
10,25000 -0,18240 -3,88833
10,30000 -0,17285 -3,87605
10,35000 -0,16279 -3,86281
10,40000 -0,15356 -3,84846
10,45000 -0,14398 -3,83296
10,50000 -0,13474 -3,81618
10,55000 -0,12525 -3,79800
10,60000 -0,11610 -3,77750
10,65000 -0,10667 -3,75547
10,70000 -0,09764 -3,73096
10,75000 -0,08844 -3,70424
10,80000 -0,07965 -3,67449
10,85000 -0,07053 -3,64186
10,90000 -0,06218 -3,60551
10,95000 -0,05332 -3,56568
11,00000 -0,04498 -3,52144
11,05000 -0,03648 -3,47252
11,10000 -0,02859 -3,41857
11,15000 -0,02019 -3,35932
11,20000 -0,01273 -3,29351
11,25000 -0,00466 -3,22142
11,30000 0,00237 -3,14158
11,35000 0,00977 -3,05409
11,40000 0,01600 -2,95663
11,45000 0,02212 -2,84893
11,50000 0,02694 -2,72715
11,55000 0,03181 -2,58975
11,60000 0,03640 -2,43655
11,65000 0,04215 -2,26943
11,70000 0,04794 -2,08923
11,75000 0,05542 -1,89953
11,80000 0,06267 -1,70198
11,85000 0,07195 -1,50156
11,90000 0,08095 -1,29892
11,95000 0,09164 -1,09466
12,00000 0,10229 -0,89279
12,05000 0,11464 -0,69610
12,10000 0,12716 -0,50615
12,15000 0,14130 -0,32677
12,20000 0,15691 -0,16196
12,25000 0,17606 -0,01949
12,30000 0,19625 0,09274
12,35000 0,21630 0,17286
12,40000 0,23312 0,22750
12,45000 0,24769 0,26426
12,50000 0,25965 0,29183
12,55000 0,27087 0,31356
12,60000 0,28142 0,33289
12,65000 0,29219 0,34960
12,70000 0,30211 0,36556
12,75000 0,31275 0,37995
12,80000 0,32265 0,39390
12,85000 0,33316 0,40653
12,90000 0,34304 0,41883
12,95000 0,35335 0,42999
13,00000 0,36321 0,44107
13,05000 0,37357 0,45104
13,10000 0,38348 0,46111
13,15000 0,39379 0,47023
13,20000 0,40328 0,47931

11
18112024-1545.cfg Normal file
View File

@ -0,0 +1,11 @@
[Scale]
H-Scale=4187,500000
B-Scale=0,600000
Offset=0,000000
[Measurement]
Datarate=20
Averaging=50
Ch1 Range=4
Ch2 Range=4
Ch1 Offset=0,000000
Ch2 Offset=0,000000

604
18112024-1545.dat Normal file
View File

@ -0,0 +1,604 @@
0,00000 -0,02112 -0,58331
0,05000 -0,02683 -0,69803
0,10000 -0,03114 -0,82892
0,15000 -0,03634 -0,97569
0,20000 -0,04107 -1,13773
0,25000 -0,04701 -1,31315
0,30000 -0,05377 -1,50029
0,35000 -0,06142 -1,69602
0,40000 -0,06942 -1,89778
0,45000 -0,07899 -2,10284
0,50000 -0,08864 -2,30908
0,55000 -0,10009 -2,51330
0,60000 -0,11163 -2,71443
0,65000 -0,12432 -2,90851
0,70000 -0,13776 -3,09364
0,75000 -0,15322 -3,26564
0,80000 -0,17096 -3,41871
0,85000 -0,19204 -3,54278
0,90000 -0,21237 -3,63437
0,95000 -0,23133 -3,69665
1,00000 -0,24633 -3,73900
1,05000 -0,25965 -3,76878
1,10000 -0,27074 -3,79220
1,15000 -0,28189 -3,81174
1,20000 -0,29220 -3,82932
1,25000 -0,30298 -3,84540
1,30000 -0,31316 -3,86032
1,35000 -0,32370 -3,87412
1,40000 -0,33386 -3,88733
1,45000 -0,34430 -3,89938
1,50000 -0,35458 -3,91084
1,55000 -0,36491 -3,92160
1,60000 -0,37493 -3,93236
1,65000 -0,38543 -3,94205
1,70000 -0,39531 -3,95163
1,75000 -0,40589 -3,96033
1,80000 -0,41559 -3,96897
1,85000 -0,42601 -3,97704
1,90000 -0,43601 -3,98516
1,95000 -0,44632 -3,99275
2,00000 -0,45609 -4,00017
2,05000 -0,46644 -4,00708
2,10000 -0,47635 -4,01393
2,15000 -0,48673 -4,02052
2,20000 -0,49636 -4,02718
2,25000 -0,49716 -4,02877
2,30000 -0,48709 -4,02584
2,35000 -0,47718 -4,02243
2,40000 -0,46691 -4,01905
2,45000 -0,45729 -4,01554
2,50000 -0,44710 -4,01220
2,55000 -0,43729 -4,00853
2,60000 -0,42709 -4,00505
2,65000 -0,41739 -4,00110
2,70000 -0,40705 -3,99735
2,75000 -0,39716 -3,99308
2,80000 -0,38718 -3,98934
2,85000 -0,37714 -3,98475
2,90000 -0,36731 -3,98059
2,95000 -0,35758 -3,97592
3,00000 -0,34703 -3,97122
3,05000 -0,33742 -3,96614
3,10000 -0,32712 -3,96128
3,15000 -0,31758 -3,95591
3,20000 -0,30739 -3,95052
3,25000 -0,29752 -3,94452
3,30000 -0,28727 -3,93873
3,35000 -0,27749 -3,93224
3,40000 -0,26758 -3,92561
3,45000 -0,25805 -3,91833
3,50000 -0,24800 -3,91111
3,55000 -0,23826 -3,90336
3,60000 -0,22807 -3,89515
3,65000 -0,21838 -3,88604
3,70000 -0,20822 -3,87656
3,75000 -0,19894 -3,86640
3,80000 -0,18902 -3,85557
3,85000 -0,17947 -3,84381
3,90000 -0,16965 -3,83134
3,95000 -0,16027 -3,81732
4,00000 -0,15029 -3,80269
4,05000 -0,14102 -3,78633
4,10000 -0,13116 -3,76890
4,15000 -0,12191 -3,74918
4,20000 -0,11233 -3,72802
4,25000 -0,10328 -3,70454
4,30000 -0,09365 -3,67920
4,35000 -0,08478 -3,65061
4,40000 -0,07553 -3,61939
4,45000 -0,06702 -3,58456
4,50000 -0,05781 -3,54664
4,55000 -0,04948 -3,50399
4,60000 -0,04093 -3,45733
4,65000 -0,03277 -3,40578
4,70000 -0,02428 -3,34889
4,75000 -0,01656 -3,28590
4,80000 -0,00871 -3,21642
4,85000 -0,00123 -3,13980
4,90000 0,00637 -3,05581
4,95000 0,01288 -2,96239
5,00000 0,01949 -2,85920
5,05000 0,02467 -2,74323
5,10000 0,02956 -2,61261
5,15000 0,03413 -2,46707
5,20000 0,03957 -2,30750
5,25000 0,04499 -2,13189
5,30000 0,05204 -1,94565
5,35000 0,05901 -1,75027
5,40000 0,06777 -1,54849
5,45000 0,07678 -1,34287
5,50000 0,08725 -1,13716
5,55000 0,09770 -0,93255
5,60000 0,10962 -0,73195
5,65000 0,12217 -0,53720
5,70000 0,13577 -0,35164
5,75000 0,15080 -0,17851
5,80000 0,16908 -0,02510
5,85000 0,18930 0,10077
5,90000 0,21050 0,19308
5,95000 0,22866 0,25647
6,00000 0,24446 0,29888
6,05000 0,25714 0,32923
6,10000 0,26905 0,35250
6,15000 0,27971 0,37256
6,20000 0,29072 0,38992
6,25000 0,30099 0,40619
6,30000 0,31154 0,42080
6,35000 0,32158 0,43500
6,40000 0,33227 0,44786
6,45000 0,34234 0,46042
6,50000 0,35271 0,47165
6,55000 0,36282 0,48283
6,60000 0,37323 0,49287
6,65000 0,38312 0,50292
6,70000 0,39330 0,51222
6,75000 0,40343 0,52162
6,80000 0,41391 0,52998
6,85000 0,42389 0,53859
6,90000 0,43422 0,54639
6,95000 0,44408 0,55407
7,00000 0,45450 0,56123
7,05000 0,46450 0,56847
7,10000 0,47479 0,57505
7,15000 0,48476 0,58193
7,20000 0,49497 0,58823
7,25000 0,49605 0,59079
7,30000 0,48674 0,58761
7,35000 0,47631 0,58461
7,40000 0,46672 0,58088
7,45000 0,45620 0,57779
7,50000 0,44670 0,57405
7,55000 0,43627 0,57051
7,60000 0,42673 0,56662
7,65000 0,41650 0,56314
7,70000 0,40663 0,55900
7,75000 0,39634 0,55538
7,80000 0,38659 0,55101
7,85000 0,37625 0,54705
7,90000 0,36664 0,54240
7,95000 0,35633 0,53800
8,00000 0,34648 0,53310
8,05000 0,33657 0,52854
8,10000 0,32652 0,52322
8,15000 0,31643 0,51801
8,20000 0,30671 0,51239
8,25000 0,29643 0,50683
8,30000 0,28685 0,50047
8,35000 0,27628 0,49430
8,40000 0,26688 0,48749
8,45000 0,25680 0,48079
8,50000 0,24732 0,47312
8,55000 0,23696 0,46542
8,60000 0,22742 0,45681
8,65000 0,21743 0,44814
8,70000 0,20766 0,43852
8,75000 0,19777 0,42868
8,80000 0,18817 0,41746
8,85000 0,17843 0,40607
8,90000 0,16881 0,39334
8,95000 0,15886 0,37989
9,00000 0,14959 0,36471
9,05000 0,13975 0,34893
9,10000 0,13040 0,33104
9,15000 0,12069 0,31213
9,20000 0,11145 0,29075
9,25000 0,10205 0,26790
9,30000 0,09293 0,24229
9,35000 0,08375 0,21450
9,40000 0,07477 0,18324
9,45000 0,06561 0,14924
9,50000 0,05718 0,11085
9,55000 0,04827 0,06917
9,60000 0,04004 0,02253
9,65000 0,03158 -0,02855
9,70000 0,02362 -0,08545
9,75000 0,01551 -0,14786
9,80000 0,00799 -0,21710
9,85000 0,00006 -0,29275
9,90000 -0,00720 -0,37687
9,95000 -0,01469 -0,47041
10,00000 -0,02294 -0,59014
10,05000 -0,03113 -0,74428
10,10000 -0,03860 -0,93609
10,15000 -0,04782 -1,16243
10,20000 -0,05865 -1,41609
10,25000 -0,07269 -1,69180
10,30000 -0,08880 -1,98514
10,35000 -0,10744 -2,28583
10,40000 -0,12821 -2,58784
10,45000 -0,15157 -2,88324
10,50000 -0,17703 -3,16624
10,55000 -0,20649 -3,42681
10,60000 -0,24400 -3,64975
10,65000 -0,29180 -3,80213
10,70000 -0,33161 -3,87909
10,75000 -0,35977 -3,91565
10,80000 -0,38189 -3,93966
10,85000 -0,40289 -3,95893
10,90000 -0,42330 -3,97651
10,95000 -0,44396 -3,99222
11,00000 -0,46415 -4,00712
11,05000 -0,48458 -4,02078
11,10000 -0,49491 -4,02960
11,15000 -0,47791 -4,02435
11,20000 -0,45759 -4,01775
11,25000 -0,43796 -4,01033
11,30000 -0,41775 -4,00323
11,35000 -0,39810 -3,99505
11,40000 -0,37804 -3,98700
11,45000 -0,35832 -3,97821
11,50000 -0,33828 -3,96881
11,55000 -0,31877 -3,95844
11,60000 -0,29895 -3,94778
11,65000 -0,27944 -3,93563
11,70000 -0,25995 -3,92247
11,75000 -0,24067 -3,90746
11,80000 -0,22095 -3,89126
11,85000 -0,20189 -3,87232
11,90000 -0,18255 -3,85126
11,95000 -0,16388 -3,82659
12,00000 -0,14503 -3,79840
12,05000 -0,12680 -3,76518
12,10000 -0,10869 -3,72651
12,15000 -0,09124 -3,68058
12,20000 -0,07406 -3,62643
12,25000 -0,05774 -3,56208
12,30000 -0,04163 -3,48659
12,35000 -0,02674 -3,39719
12,40000 -0,01182 -3,29263
12,45000 0,00199 -3,16994
12,50000 0,01440 -3,02715
12,55000 0,02506 -2,85885
12,60000 0,03378 -2,65893
12,65000 0,04262 -2,42442
12,70000 0,05396 -2,16065
12,75000 0,06718 -1,87295
12,80000 0,08348 -1,56997
12,85000 0,10192 -1,25846
12,90000 0,12274 -0,94675
12,95000 0,14585 -0,63992
13,00000 0,17122 -0,34580
13,05000 0,19952 -0,07464
13,10000 0,23462 0,16308
13,15000 0,28176 0,33870
13,20000 0,32638 0,43152
13,25000 0,35658 0,47375
13,30000 0,37969 0,49863
13,35000 0,40071 0,51856
13,40000 0,42118 0,53623
13,45000 0,44196 0,55226
13,50000 0,46232 0,56698
13,55000 0,48276 0,58078
13,60000 0,49417 0,58967
13,65000 0,47742 0,58514
13,70000 0,45741 0,57833
13,75000 0,43741 0,57132
13,80000 0,41736 0,56387
13,85000 0,39747 0,55607
13,90000 0,37761 0,54779
13,95000 0,35756 0,53918
14,00000 0,33778 0,52960
14,05000 0,31784 0,51948
14,10000 0,29830 0,50829
14,15000 0,27841 0,49644
14,20000 0,25889 0,48288
14,25000 0,23954 0,46835
14,30000 0,22007 0,45171
14,35000 0,20071 0,43324
14,40000 0,18151 0,41180
14,45000 0,16259 0,38764
14,50000 0,14396 0,35976
14,55000 0,12591 0,32702
14,60000 0,10785 0,28860
14,65000 0,09022 0,24353
14,70000 0,07307 0,18978
14,75000 0,05673 0,12608
14,80000 0,04077 0,05080
14,85000 0,02549 -0,03784
14,90000 0,01090 -0,14232
14,95000 -0,00510 -0,27281
15,00000 -0,02090 -0,44410
15,05000 -0,03345 -0,66325
15,10000 -0,04559 -0,93654
15,15000 -0,06071 -1,25856
15,20000 -0,08101 -1,61812
15,25000 -0,10632 -2,00211
15,30000 -0,13960 -2,40962
15,35000 -0,17980 -2,82704
15,40000 -0,22729 -3,23292
15,45000 -0,28443 -3,60364
15,50000 -0,37171 -3,88579
15,55000 -0,46049 -4,00126
15,60000 -0,48600 -4,02631
15,65000 -0,45027 -4,01505
15,70000 -0,41077 -4,00044
15,75000 -0,37097 -3,98412
15,80000 -0,33172 -3,96600
15,85000 -0,29317 -3,94485
15,90000 -0,25522 -3,91984
15,95000 -0,21698 -3,88944
16,00000 -0,18014 -3,85095
16,05000 -0,14401 -3,80179
16,10000 -0,10980 -3,73757
16,15000 -0,07729 -3,65288
16,20000 -0,04737 -3,54149
16,25000 -0,01973 -3,39646
16,30000 0,00548 -3,20994
16,35000 0,02555 -2,97179
16,40000 0,04120 -2,66560
16,45000 0,06078 -2,29002
16,50000 0,08649 -1,86218
16,55000 0,12027 -1,40377
16,60000 0,16027 -0,93496
16,65000 0,20700 -0,47610
16,70000 0,26138 -0,04775
16,75000 0,33161 0,31886
16,80000 0,43868 0,53623
16,85000 0,48397 0,58493
16,90000 0,44984 0,57504
16,95000 0,41025 0,56034
17,00000 0,37042 0,54410
17,05000 0,33136 0,52583
17,10000 0,29200 0,50467
17,15000 0,25364 0,47931
17,20000 0,21599 0,44911
17,25000 0,17935 0,41131
17,30000 0,14319 0,36241
17,35000 0,10885 0,29859
17,40000 0,07632 0,21495
17,45000 0,04626 0,10424
17,50000 0,01847 -0,04017
17,55000 -0,00631 -0,22599
17,60000 -0,02705 -0,46280
17,65000 -0,04269 -0,76747
17,70000 -0,06190 -1,14105
17,75000 -0,08773 -1,56780
17,80000 -0,12103 -2,02558
17,85000 -0,16070 -2,49423
17,90000 -0,20743 -2,95370
17,95000 -0,26149 -3,38248
18,00000 -0,33080 -3,75105
18,05000 -0,43754 -3,97303
18,10000 -0,48538 -4,02422
18,15000 -0,45196 -4,01472
18,20000 -0,41249 -3,99996
18,25000 -0,37262 -3,98400
18,30000 -0,33345 -3,96574
18,35000 -0,29444 -3,94464
18,40000 -0,25619 -3,91949
18,45000 -0,21799 -3,88942
18,50000 -0,18107 -3,85095
18,55000 -0,14477 -3,80205
18,60000 -0,11060 -3,73835
18,65000 -0,07793 -3,65442
18,70000 -0,04840 -3,54478
18,75000 -0,02058 -3,40260
18,80000 0,00414 -3,21822
18,85000 0,02464 -2,98258
18,90000 0,04063 -2,67939
18,95000 0,05978 -2,30668
19,00000 0,08539 -1,88063
19,05000 0,11878 -1,42280
19,10000 0,15814 -0,95441
19,15000 0,20483 -0,49446
19,20000 0,25876 -0,06452
19,25000 0,32759 0,30575
19,30000 0,43433 0,53162
19,35000 0,48429 0,58471
19,40000 0,45165 0,57580
19,45000 0,41188 0,56120
19,50000 0,37234 0,54535
19,55000 0,33290 0,52699
19,60000 0,29360 0,50602
19,65000 0,25545 0,48080
19,70000 0,21730 0,45065
19,75000 0,18009 0,41237
19,80000 0,14389 0,36394
19,85000 0,10975 0,30046
19,90000 0,07711 0,21748
19,95000 0,04697 0,10732
20,00000 0,01906 -0,03631
20,05000 -0,00566 -0,22088
20,10000 -0,02644 -0,45368
20,15000 -0,04189 -0,75293
20,20000 -0,06082 -1,12348
20,25000 -0,08626 -1,54843
20,30000 -0,11969 -2,00560
20,35000 -0,16211 -2,48323
20,40000 -0,21592 -2,96557
20,45000 -0,27928 -3,42280
20,50000 -0,36606 -3,81190
20,55000 -0,45842 -4,00002
20,60000 -0,42181 -3,99573
20,65000 -0,36277 -3,97245
20,70000 -0,30474 -3,94378
20,75000 -0,24248 -3,90470
20,80000 -0,17968 -3,84686
20,85000 -0,12036 -3,76167
20,90000 -0,06773 -3,63358
20,95000 -0,02143 -3,44338
21,00000 0,01643 -3,16945
21,05000 0,04370 -2,78134
21,10000 0,07616 -2,26693
21,15000 0,12587 -1,66432
21,20000 0,19493 -1,01096
21,25000 0,27961 -0,36173
21,30000 0,30770 0,11888
21,35000 0,30186 0,35721
21,40000 0,27277 0,39394
21,45000 0,20298 0,34983
21,50000 0,13361 0,27799
21,55000 0,07259 0,16057
21,60000 0,02124 -0,02544
21,65000 -0,02022 -0,30905
21,70000 -0,05007 -0,73067
21,75000 -0,08871 -1,29503
21,80000 -0,14844 -1,95210
21,85000 -0,22742 -2,64218
21,90000 -0,29619 -3,26467
21,95000 -0,29718 -3,64890
22,00000 -0,28646 -3,81501
22,05000 -0,24108 -3,81214
22,10000 -0,17044 -3,75615
22,15000 -0,10492 -3,66589
22,20000 -0,04850 -3,51758
22,25000 -0,00079 -3,28531
22,30000 0,03366 -2,93632
22,35000 0,06532 -2,43916
22,40000 0,11440 -1,82055
22,45000 0,18442 -1,14036
22,50000 0,26939 -0,46331
22,55000 0,30021 0,04605
22,60000 0,29159 0,31486
22,65000 0,27047 0,37880
22,70000 0,20420 0,33947
22,75000 0,13534 0,26879
22,80000 0,07343 0,15380
22,85000 0,02155 -0,03258
22,90000 -0,02038 -0,31759
22,95000 -0,04929 -0,73399
23,00000 -0,08814 -1,29038
23,05000 -0,14688 -1,94633
23,10000 -0,22632 -2,63477
23,15000 -0,29598 -3,25942
23,20000 -0,29840 -3,64663
23,25000 -0,28772 -3,81479
23,30000 -0,24299 -3,81137
23,35000 -0,17202 -3,75631
23,40000 -0,10636 -3,66647
23,45000 -0,04932 -3,51979
23,50000 -0,00192 -3,28905
23,55000 0,03326 -2,94344
23,60000 0,06433 -2,44889
23,65000 0,11357 -1,83256
23,70000 0,18227 -1,15278
23,75000 0,26808 -0,47502
23,80000 0,30023 0,03987
23,85000 0,29233 0,31220
23,90000 0,27128 0,37978
23,95000 0,20588 0,34065
24,00000 0,13635 0,27093
24,05000 0,07505 0,15670
24,10000 0,02240 -0,02769
24,15000 -0,01925 -0,31076
24,20000 -0,04939 -0,72900
24,25000 -0,08790 -1,29030
24,30000 -0,14642 -1,93873
24,35000 -0,22435 -2,62084
24,40000 -0,29567 -3,24805
24,45000 -0,29845 -3,64094
24,50000 -0,28854 -3,81250
24,55000 -0,24423 -3,81158
24,60000 -0,17355 -3,75645
24,65000 -0,10747 -3,66796
24,70000 -0,05063 -3,52249
24,75000 -0,00255 -3,29434
24,80000 0,03226 -2,95101
24,85000 0,06380 -2,46006
24,90000 0,11199 -1,84533
24,95000 0,18115 -1,16674
25,00000 0,26630 -0,48750
25,05000 0,30063 0,03215
25,10000 0,29227 0,30955
25,15000 0,27246 0,37986
25,20000 0,20716 0,34224
25,25000 0,13797 0,27263
25,30000 0,07604 0,16017
25,35000 0,02381 -0,02296
25,40000 -0,02009 -0,31055
25,45000 -0,05222 -0,75519
25,50000 -0,09853 -1,36323
25,55000 -0,17261 -2,08690
25,60000 -0,25510 -2,82028
25,65000 -0,25650 -3,31164
25,70000 -0,21533 -3,54830
25,75000 -0,15882 -3,60417
25,80000 -0,08714 -3,51776
25,85000 -0,01597 -3,30380
25,90000 0,03441 -2,91316
25,95000 0,08227 -2,29643
26,00000 0,16412 -1,50493
26,05000 0,22571 -0,74551
26,10000 0,19972 -0,31721
26,15000 0,13918 -0,14459
26,20000 0,06452 -0,16637
26,25000 -0,00373 -0,38930
26,30000 -0,05260 -0,86084
26,35000 -0,12310 -1,61189
26,40000 -0,20368 -2,45428
26,45000 -0,18557 -2,96165
26,50000 -0,12101 -3,15220
26,55000 -0,04442 -3,11054
26,60000 0,01974 -2,83365
26,65000 0,06963 -2,26740
26,70000 0,15696 -1,44830
26,75000 0,20746 -0,69189
26,80000 0,16879 -0,31447
26,85000 0,09706 -0,21491
26,90000 0,02130 -0,33928
26,95000 -0,03636 -0,71136
27,00000 -0,09356 -1,37688
27,05000 -0,18617 -2,23528
27,10000 -0,20085 -2,87327
27,15000 -0,14761 -3,14964
27,20000 -0,07274 -3,17940
